发布时间:2023-08-26 02:08:07 | 拔尖网
吉首大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?吉首大学是公办还是民办?是985还是211院校?吉首大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与吉首大学相关问题的答案。
一、吉首大学是几本?
吉首大学是一本大学。
根据吉首大学2022年在全国各省的招生批次可知:
吉首大学在河南、江西、甘肃、四川、青海、广西仍然是实行本科一批次招生;
吉首大学在山西、黑龙江、四川、内蒙古、河南、陕西、贵州、安徽、云南、江西、广西仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,吉首大学实行的是本科批次招生,对应的省份为湖北、重庆、湖南、天津、福建、河北、海南、广东、辽宁、江苏。
在分段招生的省份中,吉首大学实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:吉首大学是一所一本大学。
二、吉首大学是公办还是民办?
吉首大学是公立大学,不是民办院校。吉首大学隶属于湖南省,是一所位于湖南省湘西土家族苗族自治州市的本科公立大学。
三、吉首大学是985还是211?
吉首大学既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,湖南省目前一共有3所985大学,是湖南大学、中国人民解放军国防科技大学、中南大学;一共有4所211大学,是中国人民解放军国防科技大学、中南大学、湖南大学、湖南师范大学。
四、吉首大学是不是野鸡大学?
吉首大学不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,吉首大学位列其中,属于教育部认可的正规大学。
1、2022年吉首大学在海南综合的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为12132;
2、2022年吉首大学在河南文科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为15679;
3、2022年吉首大学在江苏历史的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为29307;
4、2022年吉首大学在湖南历史的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为24402;
5、2022年吉首大学在湖南历史的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为29846;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 吉首大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 |
2022 | 吉首大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 |
2022 | 吉首大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 111437 |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8149 |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 11073 |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
2022 | 吉首大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 15121 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86434 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91204 |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12919 |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 96056 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22809 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23889 |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39318 |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 |
2022 | 吉首大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 吉首大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22738 |
2022 | 吉首大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 15662 |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 |
2022 | 吉首大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 10911 |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 |
2022 | 吉首大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 |
2022 | 吉首大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 |
2022 | 吉首大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55647 |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 506 | 40373 |
2022 | 吉首大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 吉首大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 147664 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 吉首大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 |
2022 | 吉首大学(张家界市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 吉首大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96023 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 485 | 36013 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 吉首大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16046 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 |
2022 | 吉首大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 56558 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 吉首大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 469 | 34362 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 466 | 22284 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 |
2022 | 吉首大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 462 | 54355 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 461 | 145145 |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 7496 |
2022 | 吉首大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 |
2022 | 吉首大学(张家界市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 48315 |
2022 | 吉首大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 |
2022 | 吉首大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 451 | 58471 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 451 | 58471 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 442 | 71407 |
2022 | 吉首大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 68985 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 431 | 3210 |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 429 | 3310 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 423 | 153077 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 413 | 124557 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 413 | 163083 |
2022 | 吉首大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 |
2022 | 吉首大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 387 | 41173 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 386 | 186789 |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 378 | 114128 |
2022 | 吉首大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 359 | 19837 |
2022 | 吉首大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 346 | 52803 |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 317 | 60003 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |