发布时间:2023-08-27 23:41:58 | 拔尖网
海口经济学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?海口经济学院是公办还是民办?是985还是211院校?海口经济学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与海口经济学院相关问题的答案。
一、海口经济学院是几本?
海口经济学院是二本大学。
根据海口经济学院2022年在全国各省的招生批次可知:
海口经济学院在山西、黑龙江、青海、陕西、宁夏、江西、贵州、河南、内蒙古、四川、甘肃、云南、广西、安徽仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,海口经济学院实行的是本科批次招生,对应的省份为湖北、广东、河北、江苏、重庆、辽宁、福建、海南、湖南。
在分段招生的省份中,海口经济学院实行的是一段招生,对应的省份为山东、浙江。
在分段招生的省份中,海口经济学院实行的是二段招生,对应的省份为山东、浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:海口经济学院是一所二本大学。
二、海口经济学院是公办还是民办?
海口经济学院是民办大学,不是公立院校。海口经济学院隶属于海南省教育厅,是一所位于海南省海口市的本科民办大学。
三、海口经济学院是985还是211?
海口经济学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,海南省目前一共有1所211大学,是海南大学。
四、海口经济学院是不是野鸡大学?
海口经济学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,海口经济学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
1、2022年海口经济学院在四川理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为186000;
2、2022年海口经济学院在重庆历史的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为36119;
3、2022年海口经济学院在新疆理科的最低录取分数线为290分,对应的录取位次为38923;
4、2022年海口经济学院在宁夏理科的最低录取分数线为174分,对应的录取位次为41742;拔尖网
5、2022年海口经济学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147309 |
2022 | 海口经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 |
2022 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 海口经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52537 |
2022 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 480 | 197758 |
2022 | 海口经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51183 |
2022 | 海口经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 海口经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44183 |
2022 | 海口经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 海口经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 461 | 205913 |
2022 | 海口经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 457 | 80282 |
2022 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 453 | 263217 |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 449 | 59859 |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 447 | 61228 |
2022 | 海口经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 海口经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 |
2022 | 海口经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 海口经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 437 | 46510 |
2022 | 海口经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 |
2022 | 海口经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163202 |
2022 | 海口经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 |
2022 | 海口经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 433 | 47116 |
2022 | 海口经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 |
2022 | 海口经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9270 |
2022 | 海口经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
2022 | 海口经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 |
2022 | 海口经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 海口经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 海口经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 |
2022 | 海口经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 418 | 81885 |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 |
2022 | 海口经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 416 | 36119 |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 |
2022 | 海口经济学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 412 | 100309 |
2022 | 海口经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 410 | 86866 |
2022 | 海口经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 |
2022 | 海口经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 海口经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 |
2022 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 407 | 238980 |
2022 | 海口经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
2022 | 海口经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 403 | 48288 |
2022 | 海口经济学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 389 | 34696 |
2022 | 海口经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 海口经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 8283 |
2022 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 |
2022 | 海口经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132131 |
2022 | 海口经济学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 357 | 185161 |
2022 | 海口经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 |
2022 | 海口经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 345 | 130177 |
2022 | 海口经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 海口经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 海口经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 340 | 13045 |
2022 | 海口经济学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 334 | 116608 |
2022 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 316 | 81403 |
2022 | 海口经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
2022 | 海口经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
2022 | 海口经济学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 285 | 80932 |
2022 | 海口经济学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 281 | 381355 |
2022 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 274 | 563251 |
2022 | 海口经济学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 256 | 22406 |
2022 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 |
2022 | 海口经济学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 249 | 141195 |
2022 | 海口经济学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 244 | 121847 |
2022 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 243 | 27744 |
2022 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 238 | 72363 |
2022 | 海口经济学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 238 | 273750 |
2022 | 海口经济学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 235 | 162823 |
2022 | 海口经济学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 227 | 170763 |
2022 | 海口经济学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 海口经济学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 海口经济学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 217 | 217463 |
2022 | 海口经济学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 205 | 296463 |
2022 | 海口经济学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 205 | 29808 |
2022 | 海口经济学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 203 | 172867 |
2022 | 海口经济学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 201 | 192018 |
2022 | 海口经济学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 海口经济学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 海口经济学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 海口经济学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 185 | 211150 |
2022 | 海口经济学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 185 | 16457 |
2022 | 海口经济学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 海口经济学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 海口经济学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 174 | 41742 |
2022 | 海口经济学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 164 | - |
2022 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 162 | 61053 |
2022 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 160 | 114811 |
2022 | 海口经济学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 海口经济学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 海口经济学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 海口经济学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 海口经济学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海口经济学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 147 | - |
2022 | 海口经济学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 海口经济学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |