2023-09-09 22:04:56 | 拔尖网
![]()
每日一所大学丨NO.38华南师范大学
它是你的目标吗?
留言处告诉小编!
简介
排行榜
2017中国大学排行榜
第64名
2017中国师范类大学排行榜
第7名
2017大学毕业生薪资排行榜
(毕业后五年薪资排行榜)拔尖网
第139位
8856元
历史

知名校友
优势专业
院系设置
| 院系 | 专业及代码 | 学科门类(授予学位) | 专业类型 |
| 文学院 | 汉语言文学(050101) | 文学 | J |
| 编辑出版学(050305) | 文学 | ||
| 汉语言(050102) | 文学 | ||
| 历史文化学院 | 历史学(060101) | 历史学 | S |
| 外国语言文化学院 | 英语(050201) | 文学 | J |
| 俄语(050202) | 文学 | ||
| 日语(050207) | 文学 | ||
| 翻译(050261) | 文学 | ||
| 政治与行政学院 | 思想政治教育(030503) | 法学 | S |
| 政治学与行政学(030201) | 法学 | ||
| 社会工作(030302) | 法学 | ||
| 法学院 | 法学(030101K) | 法学 | |
| 经济与管理学院 | 经济学(020101) | 经济学 | |
| 人力资源管理(120206) | 管理学 | ||
| 信息管理与信息系统(120102) | 管理学 | ||
| 电子商务(120801) | 管理学 | ||
| 金融学(020301K) | 经济学 | ||
| 会计学(120203K) | 管理学 | ||
| 物流管理(120601) | 管理学 | ||
| 国际经济与贸易(020401) | 经济学 | ||
| 财务管理(120204) | 管理学 | ||
| 公共管理 学院 | 公共事业管理(120401) | 管理学 | J |
| 管理科学(120101) | 管理学 | ||
| 行政管理(120402) | 管理学 | ||
| 教育科学学院 | 学前教育(040106) | 教育学 | S |
| 教育学(040101) | 教育学 | S | |
| 小学教育(040107) | 教育学 | S | |
| 特殊教育(040108) | 教育学 | S | |
| 心理学院 | 心理学(071101) | 理学 | J |
| 应用心理学(071102) | 理学 | ||
| 旅游管理 学院 | 旅游管理(120901K) | 管理学 | |
| 会展经济与管理(120903) | 管理学 | ||
| 酒店管理(120902) | 管理学 | ||
| 音乐学院 | 音乐学(130202) | 艺术学 | S |
| 舞蹈学(130205) | 艺术学 | S | |
| 音乐表演(130201) | 艺术学 | ||
| 美术学院 | 美术学(130401) | 艺术学 | S |
| 视觉传达设计(130502) | 艺术学 | ||
| 环境设计(130503) | 艺术学 | ||
| 服装与服饰设计(130505) | 艺术学 | ||
| 产品设计(130504) | 艺术学 | ||
| 工业设计(080205) | 工学 | ||
| 数字媒体艺术(130508) | 艺术学 | ||
| 数学科学 学院 | 数学与应用数学(070101) | 理学 | J |
| 信息与计算科学(070102) | 理学 | ||
| 统计学(071201) | 理学 | ||
| 经济统计学(020102) | 经济学 | ||
| 应用统计学(071202) | 理学 | ||
| 金融数学(020305T) | 经济学 | ||
| 物理与电信工程学院 | 物理学(070201) | 理学 | S |
| 电子信息科学与技术(080704T) | 理学 | J | |
| 通信工程(080703) | 工学 | ||
| 材料物理(080402) | 理学 | ||
| 科学教育(040102) | 教育学 | S | |
| 电子信息工程(080701) | 工学 | ||
| 机械电子工程(080307W) | 工学 | ||
| 化学与环境学院 | 化学(070301) | 理学 | S |
| 环境科学(082503) | 理学 | ||
| 材料化学(080403) | 理学 | ||
| 环境工程(082502) | 工学 | ||
| 新能源材料与器件(080414T) | 工学 | ||
| 生命科学 学院 | 生物科学(071001) | 理学 | J |
| 生物工程(083001) | 工学 | ||
| 生物技术(071002) | 理学 | ||
| 地理科学 学院 | 地理科学(070501) | 理学 | S |
| 地理信息科学(070504) | 理学 | ||
| 自然地理与资源环境(070502) | 理学 | ||
| 人文地理与城乡规划(070503) | 理学 | ||
| 教育信息 技术学院 | 教育技术学(040104) | 理学 | J |
| 传播学(050304) | 文学 | ||
| 摄影(130404) | 艺术学 | ||
| 影视摄影与制作(130311T) | 艺术学 | ||
| 新闻学(050301) | 文学 | ||
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(080901) | 理学 | J |
| 网络工程(080903) | 工学 | ||
| 信息光电子科技学院 | 信息工程(080706) | 工学 | |
| 光电信息科学与工程(080705) | 理学 | ||
| 体育科学 学院 | 体育教育(040201) | 教育学 | S |
| 社会体育指导与管理(040203) | 教育学 | ||
| 运动训练(040202K) | 教育学 | ||
| 软件学院 | 软件工程(080902) | 工学 | |
| 国际商学院 | 法语(050204) | 文学 | |
| 财务管理(120204) | 管理学 | ||
| 城市文化学院 | 文化产业管理(120210) | 管理学 | |
| 网络与新媒体(050306T) | 文学 | ||
| 职业教育学院 | 教育学(网络工程职业教育方向)(040101) | 教育学 | S |
| 教育学(电子商务职业教育方向)(040101) | 教育学 | S | |
| 注:数据更新至2016年4月7日。招生专业及类型以当年招生简介为准。表中专业类型中的“S”代表师范招生专业,“J”代表师范和非师范兼招专业。详细数据请查阅学校官网 |
就业报告
2016毕业生就业质量报告
魅力大学
录取分数
2017年度黑龙江省投档分数线
招生计划
2017年度华南师范大学师范专业招生计划表
2017年度华南师范大学非师范专业招生计划表
主编:赵汉卿 | 编辑:晓雪
来源:综合华南师范大学
关注

为了让大家更好的选择专业,小编今天为大家整理了华南师范大学王牌专业排名,希望在大家填报志愿的时候可以帮到大家。
小编推荐:大学专业开设高校排名
华南师范大学王牌专业满意度排行| 序号 | 专业名称 | 专业满意度 |
| 1 | 运动训练 | 4.8(32人) |
| 2 | 行政管理 | 4.6(464人) |
| 3 | 小学教育 | 4.6(119人) |
| 4 | 学前教育 | 4.5(198人) |
| 5 | 法语 | 4.5(26人) |
| 6 | 客户服务管理 | 4.5(10人) |
| 7 | 人力资源管理 | 4.5(360人) |
| 8 | 舞蹈学专业 | 4.4(19人) |
| 9 | 会计学专业 | 4.3(368人) |
| 10 | 法律事务 | 4.3(90人) |
本排名是由学生对本校专业的办学条件、教学质量、就业情况以及综合情况进行实名投票得出的。投票结果仅代表学生个人意见。
华南师范大学王牌专业推荐指数排行| 序号 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
| 1 | 会展经济与管理 | 5.0(9人) |
| 2 | 舞蹈学专业 | 4.9(23人) |
| 3 | 金融学类 | 4.9(12人) |
| 4 | 音乐学专业 | 4.8(47人) |
| 5 | 电子信息科学与技术 | 4.8(28人) |
| 6 | 会计学专业 | 4.8(16人) |
| 7 | 工商管理类 | 4.8(10人) |
| 8 | 管理学大类 | 4.8(6人) |
| 9 | 心理学专业 | 4.7(271人) |
| 10 | 教育学专业类 | 4.7(49人) |
推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
华南师范大学王牌专业推荐人数排行| 序号 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
| 1 | 心理学专业 | 4.7(271人) |
| 2 | 汉语言文学专业 | 4.4(197人) |
| 3 | 教育学专业 | 4.4(180人) |
| 4 | 金融学专业 | 4.1(149人) |
| 5 | 教育技术学专业 | 4.1(112人) |
| 6 | 法学专业 | 4.0(96人) |
| 7 | 经济学类 | 4.0(94人) |
| 8 | 应用心理学专业 | 4.6(72人) |
| 9 | 数学专业与应用数学专业 | 4.6(64人) |
| 10 | 英语 | 4.3(64人) |
1.由普通本专科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业。
2.推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
华南师范大学2017年各省录取分数线| 代码 | 省市 | 分数线 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 13 | 河北 | 517 | 文史 | 8 | 604 | 596 | 599.5 |
| 13 | 河北 | 485 | 理工 | 8 | 598 | 587 | 590.75 |
| 14 | 山西 | 518 | 文史 | 10 | 562 | 556 | 558.1 |
| 14 | 山西 | 481 | 理工 | 10 | 543 | 532 | 535.5 |
| 15 | 内蒙古 | 472 | 普通文科 | 9 | 561 | 545 | 552.44 |
| 15 | 内蒙古 | 466 | 普通理科 | 10 | 585 | 518 | 568.3 |
| 21 | 辽宁 | 532 | 文史 | 10 | 589 | 571 | 574.6 |
| 21 | 辽宁 | 480 | 理工 | 8 | 592 | 561 | 575.25 |
| 22 | 吉林 | 528 | 文史 | 9 | 575 | 555 | 563.44 |
| 22 | 吉林 | 507 | 理工 | 10 | 598 | 574 | 580.7 |
| 23 | 黑龙江 | 481 | 文史 | 10 | 569 | 553 | 560.2 |
| 23 | 黑龙江 | 455 | 理工 | 10 | 593 | 558 | 569.6 |
| 33 | 浙江 | 577 | 综合改革 | 18 | 636 | 615 | 624.78 |
| 34 | 安徽 | 515 | 文史 | 12 | 587 | 579 | 581.67 |
| 34 | 安徽 | 487 | 理工 | 13 | 578 | 567 | 570.23 |
| 35 | 福建 | 489 | 文史 | 8 | 561 | 550 | 554.88 |
| 35 | 福建 | 441 | 理工 | 12 | 558 | 545 | 551.17 |
| 36 | 江西 | 533 | 文史 | 14 | 597 | 584 | 585.79 |
| 36 | 江西 | 503 | 理工 | 14 | 580 | 567 | 570.64 |
| 37 | 山东 | 483 | 文史类 | 11 | 594 | 582 | 587.45 |
| 37 | 山东 | 433 | 理工类 | 10 | 607 | 596 | 598.8 |
| 41 | 河南 | 516 | 文科综合 | 8 | 589 | 584 | 586.5 |
| 41 | 河南 | 484 | 理科综合 | 9 | 570 | 562 | 566.67 |
| 42 | 湖北 | 528 | 文史类 | 10 | 587 | 583 | 585.2 |
| 42 | 湖北 | 484 | 理工类 | 10 | 575 | 564 | 567.6 |
| 43 | 湖南 | 548 | 文史类 | 10 | 608 | 606 | 607.1 |
| 43 | 湖南 | 505 | 理工类 | 10 | 597 | 577 | 582.1 |
| 44 | 广东 | 520 | 文科普通类 | 1922 | 596 | 534 | 560 |
| 44 | 广东 | 485 | 理科普通类 | 2855 | 601 | 526 | 550.24 |
| 45 | 广西 | 535 | 文史 | 8 | 602 | 589 | 592.5 |
| 45 | 广西 | 473 | 理工 | 8 | 582 | 550 | 561.5 |
| 46 | 海南 | 578 | 文史 | 10 | 757 | 741 | 745.8 |
| 46 | 海南 | 539 | 理工 | 12 | 772 | 714 | 726 |
| 51 | 四川 | 537 | 文史 | 8 | 590 | 586 | 588.5 |
| 51 | 四川 | 511 | 理工 | 8 | 605 | 590 | 593.38 |
| 52 | 贵州 | 545 | 文史 | 15 | 629 | 612 | 616.4 |
| 52 | 贵州 | 456 | 理工 | 17 | 561 | 533 | 538.88 |
| 53 | 云南 | 555 | 文史 | 12 | 617 | 604 | 608.33 |
| 53 | 云南 | 500 | 理工 | 12 | 584 | 565 | 570.67 |
| 61 | 陕西 | 509 | 文史 | 13 | 581 | 564 | 570.46 |
| 61 | 陕西 | 449 | 理工 | 12 | 574 | 540 | 552.5 |
| 62 | 甘肃 | 505 | 文史 | 11 | 550 | 545 | 546.55 |
| 62 | 甘肃 | 460 | 理工 | 12 | 588 | 519 | 528.08 |
| 65 | 新疆 | 486 | 文史 | 9 | 559 | 504 | 550.22 |
| 65 | 新疆 | 437 | 理工 | 10 | 562 | 530 | 543.5 |
华南师范大学始建于1933年,前身是广东省立勷勤大学师范学院。1996年进入国家“211 工程”重点建设大学行列,2015年成为广东省人民政府和教育部共建高校,同年进入广东省高水平大学整体建设高校行列,2017年学校进入国家“世界一流学科”建设行列。学校现有广州石牌、广州大学城和佛山南海3个校区,占地面积 3025亩,校舍面积155万平方米,图书374万册。
华中师范大学音乐学院师资介绍自1986年以来,音乐学院面向湖北、湖南、河南、广东、广西、海南、江西、安徽、重庆、四川、云南、贵州、山东等省市招生。现设有音乐学(音乐教育)、音乐表演两个本科专业和舞蹈方向(音乐学专业),并拥有音乐学专业硕士学位点。音乐学院的发展得到了学校领导的高度重视,教职工队伍从最初的10人发展到现在95人,年招生能力从86年16人发展到2007年招普通本科160人,成人脱
西华师范大学怎么样全国排名多少西华师范大学简称“西华师大”,是四川省人民政府举办的全日制重点师范大学,学校座落在历史文化名城——南充,是四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位。西华师范大学全国排名2020年西华师范大学全国排名第299名,省内排名第13名。年份学校名称全国排名省内排名2020西华师范大学299132019西华师范大学333132018西华师范大学324132
南阳师范大学河南排名南阳师范学院在河南排20名,在二本大学中算是比较好的。南阳师范学院(NanyangNormalUniversity),位于河南省南阳市,是教育部批准设立的河南省属普通本科高校,是服务国家特殊需求人才培养项目学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点单位、河南省示范性应用技术类型本科院校、河南省特色骨干学科建设高校。学校相关:截至2020年12月,学
2022年南宁师范大学最新排名全国排名第407名南宁师范大学2022年在全国本科院校排名第407位,坐落于广西壮族自治区南宁市,入选国家中西部高校基础能力建设工程(二期)、新工科研究与实践项目,为全国深化创新创业教育改革示范高校。南宁师范大学排名第407位南宁师范大学2022年在全国本科院校排名第407位,本省大学排名第9位。2022大学排名学校名称省市2022本省排名类型407南宁师范大学
赣南师范大学科技学院是一个什么样的大学?2020年赣南师范大学科技学院介绍大学师范大学学院科技2020年什么师范一个学科南师科技学院介绍赣南什么样赣南师范大学202020年 为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解赣南师范大学科技学院2020年最新概况、2020年赣南师范大学科技学院校园环境、赣南师范大学科技学院本科招生专业、赣南师范大学科技学院本科办学实力等赣南师范大学科
南京师范大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)南京师范大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?南京师范大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上南京师范大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考南京师范大学的学子,找到南京师范大学最牛的专业。一、南京师范大学最好的专业有哪些?根据南京师范大学2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照
海南师范大学怎么样?_海南师范大学介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考海南师范大学或者想要了解海南师范大学的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解海南师范大学的相关情况,以下是为各位考生整理的关于海南师范大学简介的相关信息,供大家查阅参考。更多院校简介信息,点击进入>>大学简介
湖南师范大学继续教育学院的介绍湖南师范大学继续教育学院是学校为开展职后教育而设置的专门管理部门,集成人教育的教学管理与学生管理职能于一体。学院组建于2000年4月,教学和办公的主体设在张公岭校区,继续教育学院现有在职职工24人。现内部机构为:秘书室、教学管理科、学籍管理科、学工办和现代远程教育部。继续教育学院现有成人教育函授、业余、脱产和现代远程教育等各种办学形式,有高起专、高起本和专起本
2023-10-19 23:05:36
2023-10-30 01:24:18
2024-01-19 02:13:54
2023-08-20 14:24:02
2024-10-01 01:32:27
2023-08-05 14:21:51