首页 > 大学招生 > 正文

中国“最难考”的大学可分为几个梯队? 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2024-08-30 05:08:22 | 拔尖网

今天拔尖网小编为大家带来了中国“最难考”的大学可分为几个梯队? 高考分数线查询,辽宁高考考生进,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

中国“最难考”的大学可分为几个梯队? 高考分数线查询,辽宁高考考生进

09年湖北高考录取分数线

代号 院校名称 理工类 文史类
1000 北京大学 662 600
1001 北京大学医学部 653
1010 中国人民大学 642 582
1020 清华大学 661 598
1040 北京外国语大学 543 527
1050 北京语言大学 547 541
1060 南开大学 613 522
1070 天津大学 588
1080 大连理工大学 541
1090 吉林大学 540 530
1100 复旦大学 654 588
1110 上海交通大学 643
1111 上海交通大学医学院 594
1120 同济大学 585
1130 华东理工大学 544
1140 华东师范大学 540
1150 上海外国语大学 582 523
1160 南京大学 565 523
1170 东南大学 540 540
1180 浙江大学 643 583
1190 厦门大学 578 534
1200 山东大学 574 546
1207 山东大学威海分校 540 520
1210 中国海洋大学 541 525
1220 武汉大学 593 550
1230 华中科技大学 590 540
1240 中山大学 541 546
1250 华南理工大学 540 534
1260 四川大学 580 532
1270 重庆大学 573 525
1280 西安交通大学 589 535
1290 兰州大学 555 530
1310 东北师范大学 540 519
1320 西南大学 550 519
1350 中国矿业大学 546 518
1360 江南大学 540 518
1370 北京中医药大学 540 527
1380 北京化工大学 558
1390 北京科技大学 579 534
1400 东北大学 559 520
1407 东北大学秦皇岛分校 540
1410 对外经济贸易大学 596 558
1420 湖南大学 540 518
1430 南京师范大学 540 532
1440 合肥工业大学 540 518
1450 北京理工大学 593 531
1460 南京理工大学 572
1470 电子科技大学 572 518
1480 西安电子科技大学 540
1490 内蒙古大学 542 518
1500 北京航空航天大学 630 530
1510 哈尔滨工业大学 587
1511 哈尔滨工业大学(威海) 545
1520 西北工业大学 542 521
1530 南京航空航天大学 574 518
1540 哈尔滨工程大学 543 518
1550 西南财经大学 540 531
1560 中南财经政法大学 566 543
1570 新疆大学 540 518
1580 上海财经大学 542 525
1590 中央财经大学 621 563
1600 西北大学 543 518
1610 西南交通大学 560 518
1620 北京交通大学 574 542
1630 大连海事大学 555 519
1640 北京邮电大学 556 532
1650 中国传媒大学 553 550
1660 中国科学技术大学 641
1670 云南大学 540 522
1680 东华大学 540
1690 北京工业大学 563 521
1710 苏州大学 544 520
1730 中国政法大学 576 555
1740 暨南大学 560 533
1750 中国石油大学(华东) 543 518
1760 安徽大学 540 520
1770 中国农业大学 563
1780 华南师范大学 544 522
1790 南京农业大学 540
1800 郑州大学 540 524
1810 华中农业大学 551 529
1820 四川农业大学 540
1830 西北农林科技大学 540 518
1840 河北工业大学 540
1850 北京林业大学 547 530
1860 华北电力大学(保定) 546 518
1870 中国地质大学(武汉) 562 531
1880 河海大学 540 527
1890 广西大学 540 519
1900 南昌大学 540 518
1910 福州大学 546 519
1920 北京体育大学 540 518
1930 中南大学 561 533
1940 中央民族大学 542 539
1950 武汉理工大学 568 533
1960 中国药科大学 553
1970 湖南师范大学 541 518
1980 延边大学 543 518
1990 太原理工大学 546 519
2000 广东外语外贸大学 563 530
2010 燕山大学 547 518
2020 江西财经大学 540 520
2030 石家庄铁道学院 540 521
2040 陕西科技大学 540 518
2050 湘潭大学 540 519
2060 北京第二外国语学院 540 536
2070 中国医科大学 548
2090 西南政法大学 540 518
2100 大庆石油学院 540
2110 武汉科技大学 546 521
2120 中国石油大学(北京) 561 523
2130 中国地质大学(北京) 545 523
2140 长安大学 541 518
2150 西安建筑科技大学 543
2160 哈尔滨医科大学 553
2170 华北电力大学(北京) 574 524
2180 中国矿业大学(北京) 551 518
2190 湖北大学 541 524
2200 汕头大学 556 518
2220 首都师范大学 542 528
2230 深圳大学 540 519
2250 宁波大学 545 520
2260 首都医科大学 560
2270 重庆医科大学 542
2280 中南民族大学 540 522
2290 华南农业大学 540 518
2310 东北财经大学 554 544
2320 东北农业大学 540 518
2330 广州中医药大学 540 518
2340 上海对外贸易学院 541 518
2350 浙江工商大学 540 518
2360 扬州大学 540 519
2380 南京工业大学 545
2390 沈阳农业大学 540
2400 南京信息工程大学 541 518
2410 江苏大学 542 519
2420 重庆邮电大学 540
2430 辽宁工程技术大学 540 519
2440 沈阳药科大学 540
2444 辽宁大学 540
2445 上海大学 544 518
2500 长江大学 540
2620 天津医科大学 540
2830 华东政法大学 549 532
2920 青海大学 540 518
3340 上海理工大学 540
3440 长春理工大学 540 522
3530 石河子大学 540 518
3750 浙江理工大学 540
3800 华东交通大学 540 522
3810 成都中医药大学 540 518
3832 宁波诺丁汉大学 541 538
3833 西交利物浦大学 540 518
3840 上海海事大学 540 529
3870 长沙理工大学 541 518
3890 南京邮电大学 552 519
3960 宁夏大学 540 518
4010 东北林业大学 540 518
4520 华侨大学 540 518
4640 湖北中医学院 540 531
4780 广西医科大学 542
4890 天津财经大学 559 537
4920 海南大学 540 518
5100 河北医科大学 561
5110 天津中医药大学 549
5120 青岛大学 541 518
5280 贵州大学 540 518
5730 大连医科大学 568
6510 湖南中医药大学 549
6530 南通大学 544
9435 南方医科大学 567 518

全部一本都在这里,你说的那些学校都有

中国“最难考”的大学可分为几个梯队? 高考分数线查询,辽宁高考考生进

中国“最难考”的大学可分为几个梯队?

校友会和软科每年都会公布大学排行榜,从这两个排行榜上就可以看出高校与高校之间的差距,对于位于排行榜顶层的大学是考取难度最高的,虽然如今读大学可不是什么难事了,但是要想考上一所类似于清华北大的985大学,则是充满难度,那么,你们可知道中国最难考的大学有哪些呢?

其实我国最难考的大学共有这44所,可划分为8个梯队,排名不分前后,都是考取难度很高的大学,有的甚至非985、211,不是学霸还真考不上。

第一梯队 清华北大华五人

在小熙看来,位于第一梯队的大学共有8所大学,它们分别是清华大学、北京大学、华东五校(复旦大学、中国科学技术大学、上海交通大学、浙江大学和南京大学)、中国人民大学,这八所大学算得上是中国最为顶尖的大学,考取难度非同小可,小熙表示唯有学霸中的精英才可以考入这8所大学。

第二梯队 一贸四财

位于第二梯队上的共有5所大学,它们包括对外经济贸易大学,中央财经大学,上海财经大学,中南财经政法大学以及西南财经大学,这5所大学是我国最好的财经大学,考取难度也是相当高。

第三梯队 航开济北师

位于第三梯队上的大学也是我国考取难度非常好的大学,它们有北京航空航天大学,南开大学,同济大学以及北京师范大学,其中北京师范大学是中国实力最好的一所师范类高校,同济大学是中国唯一一所没有经历高校合并历程的985大学,但是实力雄厚,土木工程号称全国第一。

第四梯队 两语一法一外

第四梯队上的大学共有4所,包括北京外国语大学,外交学院,上海外国语大学以及中国政法大学,这4所大学考取难度也是很高,值得一提是外交学院可是一所非985、211大学,但是高考投档线很高,招生十分严格,考取难度赶超不少的985高校。

第五梯队 四大新校

位于梯队五的包括4大新校,是办学历史较短的高校,它们分别是中国科学院大学,中国社科院大学,上海科技大学以及南方科技大学,小熙在这里要提及上海科技大学和南方科技大学,这两所大学同样非985、211大学,但是考取难度跟国内许多985、211大学齐肩。

第六梯队 中坚十校

位于第六梯队的则是中坚十校,这10所大学分别是西北工业大学,厦门大学,哈尔滨工业大学,北京理工大学,中山大学,天津大学,华中科技大学,西安交通大学,武汉大学,东南大学。它们都是实力兼具的全国重点大学,办学层次高,师资力量以及学科建设都是在国内首屈一指,当然,在小熙看来,考取难度也是难于上青天。

第七梯队 华南中南 两电一邮南航

居于第7梯队的大学有6所大学,分别是华南理工大学,中南大学,电子科技大学,西安电子科技大学,北京邮电大学以及南京航空航天大学,这6所大学考取难度高,录取分数线高。 拔尖网

第八梯队 三大军校

位于第八梯队的大学则是三大军校,包括国防科技大学,海军军医大学以及空军军医大学,国防科技大学是我国唯一的985军校,小熙在这里要提及的是可没有包括国防大学,因为这所军校并没有招收高中生。

以上就是中国最难考上的44所大学,共分为8个梯队,排名不分前后,对此,你们是怎么看的呢?

中国“最难考”的大学可分为几个梯队? 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是拔尖网整理的中国“最难考”的大学可分为几个梯队? 高考分数线查询,辽宁高考考生进相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中国“最难考”的大学可分为几个梯队? 高考分数线查询,辽宁高考考生进”相关推荐
中国“最难考”的大学可分为几个梯队? 大学分数
中国“最难考”的大学可分为几个梯队? 大学分数

2023招生分数线吉林2023吉林招生分数线为文史类485,理工类463。吉林共有37所本科大学长春工业大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林农业大学等。1、长春工业大学长春工业大学(ChangchunUniversityofTechnology,简称长工大),是一所以工为主,多学科协调发展的省属重点大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、吉林省特色

2024-09-08 00:18:23
中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?(中国大学排名及录取分数线)
中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?(中国大学排名及录取分数线)

中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?每年等到高考结束以后,大家热议的话题就是高考成绩,然后就是报考院校其实在这种情况之下报考院校是一个非常谨慎的过程因为有些考生考出一个非常不错的成绩但是他在报院校的过程中可能会出现一些问题因为不了解院校到底是什么样的水平也不知道自己的成绩能不能考上这样院校就盲目的报名在这种情况之下,就会导致一些不必要

2024-10-01 18:33:36
西安最好的10所大学 中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?
西安最好的10所大学 中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?

哪3所985大学,地理位置好,录取分数低,值得报考?在我国,高考对于每一位高三学子的重要性不言而喻,无论是选择大学还是专业,都直接影响着我们未来的人生发展前途。在高考填报选择大学的时候,很多考生也会比较重视学校的地理位置,因为不同的城市对于一个人日后的发展也是起着很重要的作用。一般来说,我国中西部地区的大学录取分数线会比较低,而东部沿海地区,就算是实力一般的大学,它的录取分数都会偏高,比如

2024-09-26 21:30:33
北京师范大学哲学分数线 中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?
北京师范大学哲学分数线 中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?

北京师范大学24年考研分数线1、根据查询大学生必备网《2024年北京师范大学考研分数线》信息显示:哲学:总分350。2、经济学:总分355。3、法学:总分350。4、教育学:总分350。5、文学:总分365。6、历史学:总分345。7、理学:总分290。8、工学:总分300。9、管理学:总分365。10、艺术学:总分375。11、交叉学科:总分300。

2024-10-19 10:07:45
中国“最难考”的985大学可分为几大梯队? 天津哪几所大学是热门的?
中国“最难考”的985大学可分为几大梯队? 天津哪几所大学是热门的?

中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?每年等到高考结束以后,大家热议的话题就是高考成绩,然后就是报考院校其实在这种情况之下报考院校是一个非常谨慎的过程因为有些考生考出一个非常不错的成绩但是他在报院校的过程中可能会出现一些问题因为不了解院校到底是什么样的水平也不知道自己的成绩能不能考上这样院校就盲目的报名在这种情况之下,就会导致一些不必要

2024-09-27 05:24:13
四非财经大学分数线 中国考取难度中等的985、211大学,可分为几个梯队?
四非财经大学分数线 中国考取难度中等的985、211大学,可分为几个梯队?

哪所财经大学将比肩“两财一贸”,最有可能进入下一轮双一流?在我国的高等教育界,两财一贸是财经学校的泰山北斗。所谓的两财一贸分别指的是中央财经大学、上海财经大学和对外经济贸易大学。这三所学校应该代表了我国财经类重点大学的最高水准。但是其实有一所学校的实力也非常强劲,无论是在教学质量上还是科研成果上,都不逊色于这3所学校愿望成为下一轮双一流高校,那就是江西财经大学这所江西人民的小骄傲。一所高

2024-09-17 19:07:49
中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?(海洋大学到底好不好啊?)
中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?(海洋大学到底好不好啊?)

中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?中国“最难考”的985大学可分为几大梯队?每年等到高考结束以后,大家热议的话题就是高考成绩,然后就是报考院校其实在这种情况之下报考院校是一个非常谨慎的过程因为有些考生考出一个非常不错的成绩但是他在报院校的过程中可能会出现一些问题因为不了解院校到底是什么样的水平也不知道自己的成绩能不能考上这样院校就盲目的报名在这种情况之下,就会导致一些不必要

2024-09-28 05:09:30
中国海洋大学分数线辽宁 高考分数线查询,辽宁高考考生进
中国海洋大学分数线辽宁 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进第一批本科A段院校最低录取分数线院校代号院校名称批次科类最低录取分数0037北京大学3一批本科A段1文史6340039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史5990047北京工业大学3一批本科A段1文史5640050北京航空航天大学3一批本科A段1文史6070053北京化工大学3一批本科A段1文史5730059北京交

2024-09-30 00:14:47