发布时间:2024-09-01 13:31:13 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 3 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品质量与安全 | 11 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程 | 4 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 动物科学 | 2 | 4100/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 动物医学 | 2 | 4100/5 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学 | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 3 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学 | 5 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学 | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 4 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋科学 | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 密码科学与技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋工程与技术(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 传播学(海甸校区) | 2 | 4100/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 戏剧影视文学(海甸校区) | 2 | 6600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 休闲体育高水平运动队(海甸校区) | 0 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 休闲体育高水平运动队(海甸校区) | 0 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语种:英语)(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(不招单色识别不全者)(海甸校区) | 5 | 13600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(不招单色识别不全者)(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能科学与技术(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(海甸校区) | 5 | 80000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(观澜湖校区) | 3 | 73000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(观澜湖校区) | 3 | 50000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(观澜湖校区) | 3 | 50000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(观澜湖校区) | 4 | 73000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(观澜湖校区) | 6 | 73000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 行政管理(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(观澜湖校区) | 3 | 73000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 风景园林(第一学年海甸校区,第二至四学年儋州校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(第一学年观澜湖校区,第二至四学年海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(不招单色识别不全者)(第一学年观澜湖校区,第二至四学年海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(不招单色识别不全者)(第一学年观澜湖校区,第二至四学年海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(不招单色识别不全者)(第一学年观澜湖校区,第二至四学年海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(不招单色识别不全者)(第一学年观澜湖校区,第二至四学年海甸校区) | 2 | 4600/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 农林经济管理(不招单色识别不全者)(第一学年观澜湖校区,第二至四学年海甸校区) | 2 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |