首页 > 大学招生 > 正文

09年湖北高考录取分数线(中国各个一本大学高考录取分数)

2024-09-02 11:44:51 | 拔尖网

09年湖北高考录取分数线(中国各个一本大学高考录取分数)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于09年湖北高考录取分数线(中国各个一本大学高考录取分数)信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

09年湖北高考录取分数线(中国各个一本大学高考录取分数)

09年湖北高考录取分数线

代号 院校名称 理工类 文史类
1000 北京大学 662 600
1001 北京大学医学部 653
1010 中国人民大学 642 582
1020 清华大学 661 598
1040 北京外国语大学 543 527
1050 北京语言大学 547 541
1060 南开大学 613 522
1070 天津大学 588
1080 大连理工大学 541
1090 吉林大学 540 530
1100 复旦大学 654 588
1110 上海交通大学 643
1111 上海交通大学医学院 594
1120 同济大学 585
1130 华东理工大学 544
1140 华东师范大学 540
1150 上海外国语大学 582 523
1160 南京大学 565 523
1170 东南大学 540 540
1180 浙江大学 643 583
1190 厦门大学 578 534
1200 山东大学 574 546
1207 山东大学威海分校 540 520
1210 中国海洋大学 541 525
1220 武汉大学 593 550
1230 华中科技大学 590 540
1240 中山大学 541 546
1250 华南理工大学 540 534
1260 四川大学 580 532
1270 重庆大学 573 525
1280 西安交通大学 589 535
1290 兰州大学 555 530
1310 东北师范大学 540 519
1320 西南大学 550 519
1350 中国矿业大学 546 518
1360 江南大学 540 518
1370 北京中医药大学 540 527
1380 北京化工大学 558
1390 北京科技大学 579 534
1400 东北大学 559 520
1407 东北大学秦皇岛分校 540
1410 对外经济贸易大学 596 558
1420 湖南大学 540 518
1430 南京师范大学 540 532
1440 合肥工业大学 540 518
1450 北京理工大学 593 531
1460 南京理工大学 572
1470 电子科技大学 572 518
1480 西安电子科技大学 540
1490 内蒙古大学 542 518
1500 北京航空航天大学 630 530
1510 哈尔滨工业大学 587
1511 哈尔滨工业大学(威海) 545
1520 西北工业大学 542 521
1530 南京航空航天大学 574 518
1540 哈尔滨工程大学 543 518
1550 西南财经大学 540 531
1560 中南财经政法大学 566 543
1570 新疆大学 540 518
1580 上海财经大学 542 525
1590 中央财经大学 621 563
1600 西北大学 543 518
1610 西南交通大学 560 518
1620 北京交通大学 574 542
1630 大连海事大学 555 519
1640 北京邮电大学 556 532
1650 中国传媒大学 553 550
1660 中国科学技术大学 641
1670 云南大学 540 522
1680 东华大学 540
1690 北京工业大学 563 521
1710 苏州大学 544 520
1730 中国政法大学 576 555
1740 暨南大学 560 533
1750 中国石油大学(华东) 543 518
1760 安徽大学 540 520
1770 中国农业大学 563
1780 华南师范大学 544 522
1790 南京农业大学 540
1800 郑州大学 540 524
1810 华中农业大学 551 529
1820 四川农业大学 540
1830 西北农林科技大学 540 518
1840 河北工业大学 540
1850 北京林业大学 547 530
1860 华北电力大学(保定) 546 518
1870 中国地质大学(武汉) 562 531
1880 河海大学 540 527
1890 广西大学 540 519
1900 南昌大学 540 518
1910 福州大学 546 519
1920 北京体育大学 540 518
1930 中南大学 561 533
1940 中央民族大学 542 539
1950 武汉理工大学 568 533
1960 中国药科大学 553
1970 湖南师范大学 541 518
1980 延边大学 543 518
1990 太原理工大学 546 519
2000 广东外语外贸大学 563 530
2010 燕山大学 547 518
2020 江西财经大学 540 520
2030 石家庄铁道学院 540 521
2040 陕西科技大学 540 518
2050 湘潭大学 540 519
2060 北京第二外国语学院 540 536
2070 中国医科大学 548
2090 西南政法大学 540 518
2100 大庆石油学院 540
2110 武汉科技大学 546 521
2120 中国石油大学(北京) 561 523
2130 中国地质大学(北京) 545 523
2140 长安大学 541 518
2150 西安建筑科技大学 543
2160 哈尔滨医科大学 553
2170 华北电力大学(北京) 574 524
2180 中国矿业大学(北京) 551 518
2190 湖北大学 541 524
2200 汕头大学 556 518
2220 首都师范大学 542 528
2230 深圳大学 540 519
2250 宁波大学 545 520
2260 首都医科大学 560
2270 重庆医科大学 542
2280 中南民族大学 540 522
2290 华南农业大学 540 518
2310 东北财经大学 554 544
2320 东北农业大学 540 518
2330 广州中医药大学 540 518
2340 上海对外贸易学院 541 518
2350 浙江工商大学 540 518
2360 扬州大学 540 519
2380 南京工业大学 545
2390 沈阳农业大学 540
2400 南京信息工程大学 541 518
2410 江苏大学 542 519
2420 重庆邮电大学 540
2430 辽宁工程技术大学 540 519
2440 沈阳药科大学 540
2444 辽宁大学 540
2445 上海大学 544 518
2500 长江大学 540
2620 天津医科大学 540
2830 华东政法大学 549 532
2920 青海大学 540 518
3340 上海理工大学 540
3440 长春理工大学 540 522
3530 石河子大学 540 518
3750 浙江理工大学 540
3800 华东交通大学 540 522
3810 成都中医药大学 540 518
3832 宁波诺丁汉大学 541 538
3833 西交利物浦大学 540 518
3840 上海海事大学 540 529
3870 长沙理工大学 541 518
3890 南京邮电大学 552 519
3960 宁夏大学 540 518
4010 东北林业大学 540 518
4520 华侨大学 540 518
4640 湖北中医学院 540 531
4780 广西医科大学 542
4890 天津财经大学 559 537
4920 海南大学 540 518
5100 河北医科大学 561
5110 天津中医药大学 549
5120 青岛大学 541 518
5280 贵州大学 540 518
5730 大连医科大学 568
6510 湖南中医药大学 549
6530 南通大学 544
9435 南方医科大学 567 518

全部一本都在这里,你说的那些学校都有

09年湖北高考录取分数线(中国各个一本大学高考录取分数)拔尖网

2008年中国各个一本大学高考录取分数

院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
001 浙江大学 596 1–000745 622 5–003043
003 浙江工业大学 557 1–005182 567 5–021003
004 浙江师范大学 550 1–006852 553 5–028820
005 宁波大学 562 1–004318 568 5–020332
006 杭州电子科技大学 556 1–005329 560 5–024728
007 浙江工商大学 565 1–003708 572 5–018386
008 浙江理工大学 558 1–004920 564 5–022270
009 温州医学院 550 1–006670 558 5–025770
011 浙江林学院 551 5–030074
012 浙江中医药大学 552 1–006207 560 5–024384
013 中国计量学院 557 5–026428
015 浙江科技学院 555 5–027086
016 浙江财经学院 570 1–002930 588 5–011469
020 杭州师范大学 550 1–006657 554 5–027661
024 温州大学 550 1–006836 550 5–030431
0C6 西安交通大学医学部 596 5–008731
130 北京大学 629 1–000055 671 5–000102
131 清华大学 632 1–000039 667 5–000140
132 中国人民大学 615 1–000187 645 5–000848
133 北京外国语大学 608 1–000327 627 5–002393
134 北京理工大学 551 1–006524 603 5–006781
135 北京师范大学 589 1–001104 597 5–008572
136 对外经济贸易大学 597 1–000714 611 5–004951
137 中央财经大学 607 1–000353 629 5–002077
138 北京第二外国语学院 581 1–001700 603 5–006860
145 北京工业大学 566 1–003522 596 5–008787
147 中国传媒大学 566 1–003671 598 5–008110
148 北京航空航天大学 617 5–003727
149 北京化工大学 564 1–003920 551 5–029863
152 北京交通大学 602 5–007171
155 北京科技大学 558 1–004991 600 5–007449
158 北京林业大学 571 1–002884 550 5–030623
160 北京体育大学 563 1–004019 552 5–028881
164 北京邮电大学 608 5–005535
165 北京语言大学 591 1–001011 597 5–008490
166 北京中医药大学 575 1–002355 580 5–014443
167 华北电力大学(北京) 573 1–002539 599 5–007725
168 中国石油大学(北京) 561 1–004451 576 5–016112
170 首都师范大学 574 1–002499 550 5–030310
171 首都医科大学 603 5–006663
173 中国地质大学(北京) 564 1–003963 572 5–018361
175 中国矿业大学(北京) 560 1–004605 564 5–022300
177 中国农业大学 571 1–002860 587 5–011852
180 北京协和医学院 559 5–025238
181 中国政法大学 594 1–000829 617 5–003817
183 中央民族大学 574 1–002483 589 5–011097
184 复旦大学 617 1–000158 656 5–000360
185 同济大学 589 1–001125 610 5–005111
186 上海交通大学 589 1–001134 650 5–000599
187 华东理工大学 578 1–002053 581 5–014244
188 东华大学 582 1–001615 557 5–026136
189 华东师范大学 589 1–001141 607 5–005908
190 上海外国语大学 603 1–000488 605 5–006193
191 上海财经大学 613 1–000220 642 5–000998
192 华东政法大学 585 1–001383 607 5–005841
202 上海大学 573 1–002563 574 5–017097
209 上海对外贸易学院 577 1–002102 586 5–012194
219 上海理工大学 562 5–023716
231 上海中医药大学 556 5–026638
232 南开大学 592 1–000933 616 5–004076
233 天津大学 567 1–003374 610 5–005221
239 天津中医药大学 551 1–006588 563 5–022783
248 天津医科大学 550 1–006709 580 5–014465
268 南京大学 599 1–000604 619 5–003369
269 东南大学 584 1–001486 609 5–005444
270 中国矿业大学 550 1–006780 559 5–025226
271 河海大学 568 1–003249 593 5–009747
272 江南大学 561 1–004453 567 5–020759
273 南京农业大学 555 1–005531 559 5–025259
274 中国药科大学 574 5–017429
275 南京航空航天大学 570 1–003007 604 5–006484
276 南京理工大学 558 1–004981 601 5–007218
277 苏州大学 572 1–002731 593 5–009624
279 南京工业大学 550 1–006634 560 5–024477
283 江苏大学 559 1–004806 562 5–023439
284 南京信息工程大学 556 1–005348 552 5–028932
288 南京医科大学 607 5–005803
291 南京师范大学 580 1–001859 550 5–030496
331 山东大学 585 1–001416 593 5–009870
332 中国海洋大学 556 1–005314 563 5–023131
333 中国石油大学(华东) 558 5–025561
334 山东大学威海分校 553 1–006125 560 5–024797
365 中山大学 585 1–001408 611 5–004926
366 华南理工大学 552 1–006317 601 5–007430
368 暨南大学 562 1–004158 589 5–011205
369 汕头大学 559 1–004720 566 5–021451
370 华南农业大学 552 1–006277 550 5–030692
373 广州中医药大学 561 5–023824
374 华南师范大学 550 1–006629 554 5–028007
382 广东外语外贸大学 580 1–001809 586 5–012118
385 电子科技大学 558 5–025527
388 厦门大学 589 1–001143 616 5–003954
390 福州大学 563 1–004010 572 5–018003
405 合肥工业大学 550 1–006849 566 5–021230
406 中国科学技术大学 636 5–001394
407 安徽大学 559 1–004735 561 5–023997
411 安徽医科大学 580 5–014336
424 兰州大学 557 1–005229 561 5–024178
432 广西大学 556 5–026723
442 贵州大学 550 1–006698 556 5–026977
463 华北电力大学(保定) 560 1–004626 589 5–011158
464 东北大学秦皇岛分校 550 5–030658
477 石家庄铁道学院 558 1–004954 550 5–030448
478 燕山大学 551 1–006511 555 5–027515
485 河北医科大学 599 5–007790
490 河北工业大学 560 5–024496
493 郑州大学 560 1–004611 564 5–022419
527 东北林业大学 550 5–030559
528 哈尔滨工业大学 608 5–005552
529 哈尔滨工程大学 550 1–006844 574 5–017246
532 大庆石油学院 551 5–029647
535 东北农业大学 550 5–030641
536 哈尔滨医科大学 576 5–016243
537 黑龙江中医药大学 554 5–028014
560 武汉大学 589 1–001092 608 5–005656
561 中国地质大学(武汉) 554 1–005847 552 5–028991
562 华中农业大学 554 1–005886 550 5–030697
563 华中师范大学 569 1–003201 555 5–027152
564 中南财经政法大学 582 1–001589 599 5–007968
565 华中科技大学 575 1–002303 605 5–006168
566 武汉理工大学 558 1–004940 581 5–014121
571 湖北中医学院 550 1–006840 551 5–029757
633 湖南大学 559 1–004741 550 5–030533
634 中南大学 567 1–003419 572 5–017941
636 湘潭大学 550 1–006850 556 5–026785
640 湖南中医药大学 561 5–024093
641 湖南师范大学 551 1–006608 550 5–030651
675 吉林大学 573 1–002614 573 5–017623
676 东北师范大学 550 1–006820 550 5–030515
677 延边大学 550 1–006648 551 5–029485
678 长春理工大学 551 1–006537 554 5–028070
725 南昌大学 556 1–005479 570 5–019379
750 大连海事大学 559 1–004804 559 5–025046
751 大连理工大学 552 5–029143
752 东北大学 557 5–026113
753 辽宁大学 560 1–004618 551 5–029869
764 沈阳农业大学 553 5–028523
766 中国医科大学 571 5–018592
768 大连医科大学 599 5–007842
770 沈阳药科大学 556 5–026612
776 东北财经大学 577 1–002116 601 5–007322
792 内蒙古大学 558 5–025951
803 太原理工大学 550 1–006641 559 5–025197
810 西安交通大学 580 1–001827 614 5–004344
811 西安电子科技大学 551 1–006569 575 5–016696
812 陕西师范大学 551 1–006538 550 5–030618
813 西北农林科技大学 550 1–006784 552 5–029448
814 长安大学 550 1–006645 560 5–024734
815 西北工业大学 550 1–006793 593 5–009845
816 西北大学 564 1–003906 557 5–026263
819 西安建筑科技大学 557 5–026052
822 陕西科技大学 550 5–030379
828 西安外国语大学 574 1–002424 590 5–010856
849 西南交通大学 554 1–005743 558 5–025776
851 西南财经大学 566 1–003531 599 5–007803
852 四川大学 569 1–003075 580 5–014332
859 四川农业大学 550 5–030437
861 成都中医药大学 552 5–029232
876 新疆大学
885 云南大学 554 1–005829 555 5–027157
898 重庆大学 554 1–005766 550 5–030535
899 西南大学 557 1–005259 560 5–024569
903 重庆医科大学 578 5–015590
908 西南政法大学 570 1–003010 582 5–013757
A01 北京大学医学部 608 5–005547
A54 广西医科大学 558 5–025909
A65 南方医科大学 550 5–030218
AA0 上海交通大学医学院 615 5–004170
C76 哈尔滨工业大学威海校区 562 5–023505
C77 河海大学常州校区 554 1–005769 558 5–025763
C82 宁波诺丁汉大学 552 1–006232 554 5–027688
C89 西交利物浦大学 551 1–006517 550 5–030561

09年湖北高考录取分数线(中国各个一本大学高考录取分数)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是09年湖北高考录取分数线(中国各个一本大学高考录取分数)全部内容了,了解更多相关信息,关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09年湖北高考录取分数线(中国各个一本大学高考录取分数)”相关推荐
09年湖北高考录取分数线 09年全国各高校的录取分数线
09年湖北高考录取分数线 09年全国各高校的录取分数线

09年湖北高考录取分数线代号院校名称理工类文史类1000北京大学6626001001北京大学医学部6531010中国人民大学6425821020清华大学6615981040北京外国语大学5435271050北京语言大学5475411060南开大学6135221070天津大学5881080大连理工大学5411090吉林大学5405301100复旦大学

2024-09-04 20:33:59
09年湖北高考录取分数线 湖北各高校录取分数线一览表
09年湖北高考录取分数线 湖北各高校录取分数线一览表

09年湖北高考录取分数线代号院校名称理工类文史类1000北京大学6626001001北京大学医学部6531010中国人民大学6425821020清华大学6615981040北京外国语大学5435271050北京语言大学5475411060南开大学6135221070天津大学5881080大连理工大学5411090吉林大学5405301100复旦大学

2024-10-01 12:42:53
09年湖北高考录取分数线 09年安徽 一本各学校 录取分数线    文理科   都 要
09年湖北高考录取分数线 09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要

09年湖北高考录取分数线代号院校名称理工类文史类1000北京大学6626001001北京大学医学部6531010中国人民大学6425821020清华大学6615981040北京外国语大学5435271050北京语言大学5475411060南开大学6135221070天津大学5881080大连理工大学5411090吉林大学5405301100复旦大学

2024-09-01 10:13:41
全国十大名校各分数录取线 09年湖北高考录取分数线
全国十大名校各分数录取线 09年湖北高考录取分数线

全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低裂轮陆分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海桐森交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分肆顷数线最低分为677四川省大学分数线排名四川省大学分数线从高到低排名:四川大学;西南交通大学;

2024-09-24 11:20:57
09年湖北高考录取分数线 中国海洋大学录取分数线
09年湖北高考录取分数线 中国海洋大学录取分数线

09年湖北高考录取分数线代号院校名称理工类文史类1000北京大学6626001001北京大学医学部6531010中国人民大学6425821020清华大学6615981040北京外国语大学5435271050北京语言大学5475411060南开大学6135221070天津大学5881080大连理工大学5411090吉林大学5405301100复旦大学

2024-09-25 21:02:35
09年各大学在河南的录取分数线 09年湖北高考录取分数线
09年各大学在河南的录取分数线 09年湖北高考录取分数线

09年各大学在河南的录取分数线文科院校名称计划总数652以上642以上632以上622以上612以上602以上592以上582以上572以上562以上552以上(1100)中央民族大学244817162948(1103)中南民族大学109622383062(1105)北京大学28831411274764738083(1110)中

2024-09-10 06:03:46
09年湖北高考录取分数线 09年各大学在河南的录取分数线
09年湖北高考录取分数线 09年各大学在河南的录取分数线

09年湖北高考录取分数线代号院校名称理工类文史类1000北京大学6626001001北京大学医学部6531010中国人民大学6425821020清华大学6615981040北京外国语大学5435271050北京语言大学5475411060南开大学6135221070天津大学5881080大连理工大学5411090吉林大学5405301100复旦大学

2024-09-18 16:41:10
09年全国各高校的录取分数线(北京各个大学录取分数线)
09年全国各高校的录取分数线(北京各个大学录取分数线)

09年全国各高校的录取分数线已解决问题收藏转载到QQ空间09各大学录取分数线是多少?[标签:录取分数线,大学,分数线]给直接答案吧!爱90回答:2人气:1609解决时间:2009-08-2713:07满意答案…中国名牌大学本科录取分数线1北京大学6782中国人民大学6693清华大学6844北京交通大学5796北京航空航天大学6627北京理工大学6278北京

2024-09-22 21:04:24