首页 > 大学招生

北京财经大学入学分数线 中央财经大学录取分数线及专业分数要求

发布时间:2024-09-06 11:51:14 | 拔尖网

北京财经大学入学分数线 中央财经大学录取分数线及专业分数要求相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于北京财经大学入学分数线 中央财经大学录取分数线及专业分数要求信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

北京财经大学入学分数线 中央财经大学录取分数线及专业分数要求

排名前50财经大学的最低录取分数线

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 296.77 128.92 93.83 35.09 167.85 148.47 19.38 京 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 222.02 102.11 66.08 36.03 119.91 86.78 33.13 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 205.65 94.67 60.32 34.35 110.97 92.32 18.66 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 150.98 67.08 47.13 19.95 83.89 77.49 6.41 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 南京大学 136.49 62.84 40.21 22.63 73.65 53.87 19.78 苏 1 综合 综合类 研究1型
6 复旦大学 136.36 63.57 40.26 23.31 72.78 51.47 21.31 沪 2 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 110.08 54.76 30.26 24.50 55.32 47.45 7.87 鄂 1 理工 理科类 研究2型
8 武汉大学 103.82 50.21 29.37 20.84 53.61 36.17 17.44 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 96.44 48.61 25.74 22.87 47.83 38.13 9.70 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 西安交通大学 92.82 47.22 24.54 22.68 45.60 35.47 10.13 陕 1 综合 文理类 研究2型
11 中国科学技术大学 92.09 42.50 27.65 14.84 49.60 46.94 2.66 皖 1 理工 理科类 研究1型
12 中山大学 90.60 39.87 27.51 12.35 50.74 38.66 12.08 粤 1 综合 综合类 研究1型
13 四川大学 87.94 40.71 24.98 15.73 47.23 35.86 11.36 川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 87.29 41.82 24.84 16.98 45.46 43.28 2.18 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 81.07 40.59 21.65 18.94 40.48 33.12 7.37 鲁 1 综合 综合类 研究2型
16 天津大学 72.52 33.21 21.26 11.96 39.30 35.90 3.40 津 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 70.53 31.94 20.89 11.04 38.59 23.13 15.46 津 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 66.35 33.33 18.12 15.21 33.03

21 厦门大学 51.34 22.86 15.15 7.71 28.48 14.87 13.61 闽 1 综合 文理类 研究2型
22 北京航空航天大学 50.78 22.23 15.32 6.91 28.56 26.65 1.91 京 5 理工 工学类 研究2型
23 东南大学 48.79 23.75 13.30 10.45 25.04 21.70 3.34 苏 2 综合 工学类 研究2型
24 同济大学 48.20 23.74 13.34 10.40 24.46 22.03 2.43 沪 3 理工 工学类 研究2型
25 大连理工大学 48.07 23.67 13.36 10.30 24.41 22.56 1.84 辽 1 理工 工学类 研究2型
26 西北工业大学 47.17 21.81 13.59 8.23 25.35 24.52 0.83 陕 2 理工 工学类 研究2型
27 华南理工大学 41.02 18.92 11.40 7.52 23.09 21.35 1.74 粤 2 理工 工学类 研究2型
28 重庆大学 40.01 22.02 9.25 12.77 17.99 15.42 2.57 渝 1 综合 工学类 研究2型
29 中国农业大学 39.85 18.56 11.46 7.10 21.29 19.70 1.60 京 6 农林 理科类 研究2型
30 华东师范大学 39.02 18.28 11.19 7.09 20.74 8.98 11.76 沪 4 师范 文理类 研究2型
31 兰州大学 38.21 18.97 9.70 9.27 19.23 16.24 2.99 甘 1 综合 理学类 研究2型
32 东北大学 36.83 18.89 9.20 9.69 17.93 16.04 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
33 北京理工大学 34.64 16.03 9.65 6.38 18.61 17.63 0.97 京 7 理工 工学类 研究2型
34 湖南大学 33.52 17.33 8.40 8.93 16.19 11.94 4.25 湘 2 综合 文理类 研究2型
35 苏州大学 29.32 15.33 6.84 8.49 13.99 8.75 5.24 苏 3 综合 综合类 研教型

36 郑州大学 29.03 19.57 4.66 14.91 9.46 6.96 2.50 豫 1 综合 文理类 研教型
37 中国石油大学 28.60 14.85 7.08 7.76 13.76 13.45 0.31 鲁 2 理工 工学类 研教型
38 华东理工大学 28.60 13.22 7.87 5.35 15.38 14.84 0.54 沪 5 理工 工学类 研究2型
39 南京航空航天大学 28.59 15.00 7.27 7.73 13.59 12.66 0.93 苏 4 理工 工学类 研教型
40 武汉理工大学 28.59 16.73 5.93 10.80 11.86 9.80 2.06 鄂 3 理工 文理类 研教型

41 中国矿业大学 27.31 15.34 6.24 9.10 11.97 10.92 1.05 苏 5 理工 工学类 研教型
42 南京农业大学 27.29 14.43 6.59 7.84 12.86 10.72 2.14 苏 6 农林 理科类 研教型
43 北京科技大学 26.74 12.91 7.37 5.54 13.83 13.31 0.52 京 8 理工 工学类 研教型
44 暨南大学 26.56 11.38 7.45 3.93 15.18 6.97 8.21 粤 3 综合 综合类 研教型
45 西安电子科技大学 25.86 13.08 6.59 6.49 12.78 12.35 0.43 陕 3 理工 工学类 研教型
46 西北大学 25.28 12.53 6.43 6.10 12.75 9.68 3.08 陕 4 综合 综合类 研教型
47 电子科技大学 25.28 13.66 6.00 7.66 11.62 10.69 0.93 川 2 理工 工学类 研教型
48 南京理工大学 25.26 13.08 6.22 6.86 12.18 11.18 1.00 苏 7 理工 工学类 研教型
49 西北农林科技大学 25.26 12.80 6.29 6.51 12.46 11.94 0.52 陕 5 农林 理科类 研教型
50 上海大学 25.17 13.56 6.00 7.56 11.61 8.47 3.14 沪 6 综合 文理类 研教型

北京财经大学入学分数线 中央财经大学录取分数线及专业分数要求

求北京各财经类大学及其分数线!

中央财经大学 北京 财经
对外经济贸易大学 北京 财经
北京物资学院 北京 财经 本科
首都经济贸易大学 北京 财经
北京工商大学 北京 财经 本科
中国劳动关系学院 北京 财经 本科

相对来说北京比较好的财经类大学。分数线只有中央财经大学比较高,别的分数线2009年来说 二本分数线基本文科489 理科459.个人感觉除了中央财经大学门槛比较高外,其他都可以

北京财经大学入学分数线 中央财经大学录取分数线及专业分数要求

2021年中央财经大学录取分数线及专业分数要求

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来2021年中央财经大学录取分数线及专业分数要求的相关内容。

2021年中央财经大学录取分数线公布 2021年的高考分数线已经陆续公布,对于许多即将参加高考的考生来说,中央财经大学始终是一个备受关注的高校。中央财经大学位于中国北京,是一所以经济、管理学科为主,兼有法学、文学、理学、工学、哲学等多学科的综合性大学。那么,今年的中央财经大学分数线和专业分数要求都有哪些变化呢?
中央财经大学2021年录取分数线
中央财经大学根据不同的省市和不同的批次有着不同的录取分数线。一般来说,普通本科批次的录取分数线相对较低,而特殊类型招生、提前批次等专门计划的录取分数线则可能会有所提高。

在以往的情况下,中央财经大学的高职(专科)的录取分数线通常在505分左右,本科提前批次的录取分数线在610分左右,本科第一、第二批次的录取分数线在近600分左右。而一些热门专业,比如金融、会计学等的录取分数线则可能会更高一些。
中央财经大学专业分数要求
随着社会的发展和就业形势的变化,一些专业的录取分数要求也在不断的调整。比如,金融、会计学等经济管理类专业,通常招生计划较少,竞争也相对激烈,因此录取分数线较高;而像法学、工学、文学等其他类别的专业,可能会相对适中。

因此,考生在填报志愿时,一定要根据自己的实际情况和兴趣爱好来进行选择,避免盲目跟风选择热门专业但不符合个人特长的情况发生。

总的来说,中央财经大学的分数线和专业分数要求都是变化的,建议考生及家长多留意相关信息,结合自身情况做出理性的选择。

感谢您阅读本文,通过了解中央财经大学分数线和专业分数要求,希望能够帮助您更好地规划未来的学业发展。 拔尖网

以上就是北京财经大学入学分数线 中央财经大学录取分数线及专业分数要求全部内容了,了解更多相关信息,关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北京财经大学入学分数线 中央财经大学录取分数线及专业分数要求”相关推荐
热点推荐