2025-12-14 10:40:02 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 645/314 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (101) | 647/280 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (102) | 643/348 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (104) | 610/1559 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (113) | 603/1938 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 641/3671 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (103) | 646/3047 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批 | (203) | 632/4911 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (115) | 596/12397 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13