2025-12-16 10:51:13 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科一批 | - | 552/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 580/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1121 | 本科一批 | - | 537/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 532/- |
| 2025 | 南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 526/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4007 | 本科一批 | - | 524/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科一批 | - | 474/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科一批 | - | 443/- |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 572/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科一批 | - | 539/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科一批 | - | 466/- |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13