2026-02-09 14:35:42 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向汇川区)(不招色盲、色弱;) | 3 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向桐梓县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向道真县)(不招色盲、色弱;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向务川县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向凤冈县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向赤水市)(不招色盲、色弱;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向仁怀市)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向红花岗区)(不招色盲、色弱;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向水城县)(不招色盲、色弱;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向西秀区)(不招色盲、色弱;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向七星关区)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向威宁县)(不招色盲、色弱;) | 3 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向万山区)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向思南县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向印江县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向松桃县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向锦屏县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向剑河县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向黎平县)(不招色盲、色弱;) | 3 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向从江县)(不招色盲、色弱;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向丹寨县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向贵定县)(不招色盲、色弱;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向瓮安县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向兴义市)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向兴仁市)(不招色盲、色弱;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向册亨县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向安龙县)(不招色盲、色弱;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(不招色盲、色弱;) | 56 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(按卫生事业管理方向培养。不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 18 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(外语不低于90;) | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 商务英语(外语不低于90;办学地点:珠海校区;) | 12 | 6230/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(南山班)(不招色盲、色弱;) | 10 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(医学美容卓越班)(不招色盲、色弱;) | 20 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(卓越班)(不招色盲、色弱,要求身体无残疾;) | 20 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学类(卓越班)(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱;) | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲、色弱;) | 295 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾;) | 91 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 麻醉学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾;) | 133 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学(不招色盲、色弱;) | 166 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招色盲、色弱;) | 55 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(不招色盲、色弱;) | 65 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学类(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱;) | 164 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(不招色盲、色弱;) | 75 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(不招色盲、色弱;) | 181 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 精神医学(不招色盲、色弱;) | 187 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿科学(不招色盲、色弱;) | 137 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 基础医学(不招色盲、色弱;) | 27 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光医学(不招色盲、色弱;) | 41 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招色盲、色弱;) | 100 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不招色盲、色弱;) | 66 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法医学(不招色盲、色弱;) | 44 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(不招色盲、色弱;) | 142 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能医学工程(不招色盲、色弱;) | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 听力与言语康复学(不招色盲、色弱;) | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医药数据科学(不招色盲、色弱;) | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能报考该专业;) | 124 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 342 | 6960/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 60 | 6960/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 28 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学类(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 42 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 92 | 6230/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾;办学地点:珠海校区;) | 39 | 6960/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲、色弱;) | 265 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(不招色盲、色弱;) | 94 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 助产学(不招色盲、色弱;) | 25 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 147 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 助产学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 17 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 马克思主义理论 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲、色弱;) | 30 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾;) | 15 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 麻醉学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾;) | 10 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学(不招色盲、色弱;) | 20 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿科学(不招色盲、色弱;) | 20 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学类(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱;) | 15 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲、色弱;) | 15 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲、色弱;) | 46 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿科学(不招色盲、色弱;) | 30 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(不招色盲、色弱;) | 15 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 10 | 6960/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲、色弱;) | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲、色弱。;) | 12 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(不招色盲、色弱。;) | 10 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 基础医学(不招色盲、色弱。;) | 10 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 10 | 6960/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 8 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(按卫生事业管理方向培养。不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学(不招色盲、色弱;) | 56 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(外语不低于90;) | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(外语不低于90;办学地点:珠海校区;) | 40 | 6230/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 护理学(不招色盲、色弱;) | 50 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 助产学(不招色盲、色弱;) | 15 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 护理学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 10 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 助产学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区;) | 9 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论 | 20 | 4100/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向白云区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向开阳县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向汇川区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向播州区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向桐梓县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向绥阳县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向正安县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向道真县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向务川县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向凤冈县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向湄潭县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向余庆县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向习水县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向赤水市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向仁怀市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向红花岗区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向钟山区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向水城县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向西秀区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向平坝区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向普定县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向七星关区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向大方县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向黔西县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向织金县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 8 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向纳雍县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向威宁县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向赫章县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向万山区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向思南县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 5 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向德江县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向松桃县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向凯里市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向施秉县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向岑巩县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向锦屏县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向剑河县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向黎平县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向榕江县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 5 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向从江县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向丹寨县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向福泉市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向荔波县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向贵定县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向瓮安县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向独山县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向平塘县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向罗甸县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向长顺县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向三都县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向兴义市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向兴仁市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向普安县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向晴隆县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向望谟县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向册亨县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向安龙县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理)不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者限报 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学色盲、色弱考生限报 | 72 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语不低于90分 | 42 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(广东省珠海校区)单科成绩要求:外语不低于90分;办学地点:广东省珠海校区 | 40 | 6230/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学色盲、色弱考生限报 | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 助产学色盲、色弱考生限报 | 12 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 10 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 助产学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 9 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理)不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者限报 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学色盲、色弱考生限报 | 72 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语不低于90分 | 42 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(广东省珠海校区)单科成绩要求:外语不低于90分;办学地点:广东省珠海校区 | 12 | 6230/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(南山班)色盲、色弱考生限报 | 10 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(医学美容卓越班)色盲、色弱考生限报 | 20 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(卓越班)色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 20 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学类(卓越班)包含药学、药物制剂;色盲、色弱考生限报 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学色盲、色弱考生限报 | 301 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 85 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 110 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学色盲、色弱考生限报 | 150 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术色盲、色弱考生限报 | 80 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学色盲、色弱考生限报 | 65 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学类包含药学、药物制剂;色盲、色弱考生限报 | 125 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学色盲、色弱考生限报 | 175 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程色盲、色弱考生限报 | 188 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 精神医学色盲、色弱考生限报 | 188 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学色盲、色弱考生限报 | 138 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学色盲、色弱考生限报 | 78 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光医学色盲、色弱考生限报 | 42 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学色盲、色弱考生限报 | 92 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术色盲、色弱考生限报 | 92 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法医学色盲、色弱考生限报 | 44 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者限报 | 44 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者限报 | 92 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学色盲、色弱考生限报 | 190 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能医学工程色盲、色弱考生限报 | 44 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 听力与言语康复学色盲、色弱考生限报 | 95 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学技术色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 35 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 338 | 6960/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 92 | 6230/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 60 | 6960/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报,要求身体无残疾;办学地点:广东省珠海校区 | 39 | 6960/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学类(广东省珠海校区)包含药学、药物制剂;色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 40 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学色盲、色弱考生限报 | 280 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全色盲、色弱考生限报 | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学色盲、色弱考生限报 | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 141 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 17 | 6960/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 马克思主义理论 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报 | 30 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 15 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 10 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报 | 20 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报 | 20 | 4500/五年 |
