2026-02-09 18:07:36 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于158cm;) | 110 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 150 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学技术 | 74 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共卫生管理 | 37 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医养照护与管理 | 52 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光技术 | 72 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 现代家政管理 | 35 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智慧健康养老管理 | 35 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理(湘雅班)(男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm;外语不低于100;) | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 言语听觉治疗技术 | 60 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 婴幼儿发展与健康管理 | 30 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 职业病危害检测评价技术 | 52 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药品质量管理 | 70 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学 | 228 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药制药 | 73 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学 | 149 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 74 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗 | 68 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿童康复治疗 | 74 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复辅助器具技术 | 56 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于158cm;) | 44 | 3850/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中医康复技术 | 15 | 3850/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 助产 | 8 | 3850/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 健康管理 | 20 | 3850/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 体育保健与康复 | 50 | 3850/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学 | 80 | 3850/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 护理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于158cm;) | 110 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共卫生管理 | 37 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 医养照护与管理 | 52 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 现代家政管理 | 36 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 智慧健康养老管理 | 36 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 护理(湘雅班)(男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm;外语不低于100;) | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 婴幼儿发展与健康管理 | 30 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于158cm;) | 44 | 3850/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中医康复技术 | 15 | 3850/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 助产 | 8 | 3850/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 健康管理 | 20 | 3850/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm;语种英语 | 28 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm;语种英语,要求英语单科成绩不低于100分 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 医养照护与管理语种英语 | 25 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 现代家政管理语种英语 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 智慧健康养老管理语种英语 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共卫生管理语种英语 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm;语种英语 | 28 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理(湘雅班)男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm;语种英语,要求英语单科成绩不低于100分 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学技术语种英语 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共卫生管理语种英语 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医养照护与管理语种英语 | 25 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光技术语种英语 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 现代家政管理语种英语 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧健康养老管理语种英语 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术语种英语 | 46 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药品质量管理语种英语 | 54 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学语种英语 | 47 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药制药语种英语 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学语种英语 | 48 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术语种英语 | 34 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗语种英语 | 54 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复辅助器具技术语种英语 | 55 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿童康复治疗语种英语 | 53 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm;语种英语 | 160 | 3500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中医康复技术语种英语 | 90 | 3500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm;语种英语 | 160 | 3500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中医康复技术语种英语 | 90 | 3500/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-18 14:02:02
2025-07-14 15:36:18
2025-07-05 11:55:09
2025-07-03 20:59:56