2026-02-10 09:39:22 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 数学与应用数学(师范类;) | 30 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 物理学(师范类;) | 10 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 化学(师范类;) | 5 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学(师范类;) | 5 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 36 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融科技 | 40 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 特殊教育(师范类;) | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 60 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视学 | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视编导 | 7 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;) | 66 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 翻译(外语不低于90,外语口试不低于60;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 档案学 | 19 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 30 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 35 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;) | 26 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学 | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;) | 91 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 50 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 50 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 34 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;) | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 109 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 70 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境 | 69 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理 | 8 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;) | 91 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用生物科学 | 89 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 45 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 59 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 35 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类;) | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;) | 16 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;) | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视编导 | 10 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 30 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境 | 10 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理 | 25 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 20 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 20 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 40 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 30 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 30 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 20 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用生物科学(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 20 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学 | 24 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 27 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 特殊教育(师范类;) | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 15 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 7 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;) | 68 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(外语不低于90,外语口试不低于60;) | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;) | 61 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 档案学 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 43 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 39 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 46 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;) | 74 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类;) | 33 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;) | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 11 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;) | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;) | 42 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 10 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(外语不低于90,外语口试不低于60;单科成绩要求:外语不低于90分,外语口试不低于60分;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 12 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 25 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 25 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 自然地理与资源环境(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 30 | 3830/一年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 英语(优师专项)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 2 | 1/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 历史学(优师专项)师范类 | 5 | 1/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 思想政治教育(优师专项)师范类 | 5 | 1/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 汉语言文学(优师专项)师范类 | 10 | 1/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 英语(优师专项)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 3 | 1/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 数学与应用数学(优师专项)师范类 | 10 | 1/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 物理学(优师专项)师范类 | 10 | 1/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 化学(优师专项)师范类 | 5 | 1/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 27 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类 | 35 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 特殊教育师范类 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 13 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 19 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类包含英语(师范)、翻译;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 76 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 82 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 档案学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 44 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 33 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 38 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育师范类 | 35 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类 | 49 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(国家专项计划)师范类 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(国家专项计划)师范类 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(地方专项计划)师范类 | 42 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(民族班) | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 特殊教育(民族班)师范类 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(民族班) | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学(民族班) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 档案学(民族班) | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(民族班) | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(预科)包含英语、翻译;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分;英语[师范类];预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 特殊教育(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 档案学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理信息科学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 自然地理与资源环境(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 29 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技 | 30 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育师范类 | 23 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 特殊教育师范类 | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 14 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视学 | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视编导 | 20 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类包含英语(师范)、翻译;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 70 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 档案学 | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 53 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 18 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类 | 29 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学 | 35 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学师范类 | 95 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 51 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 46 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 90 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类包含化学(师范)、应用化学 | 140 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 88 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境 | 74 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理 | 28 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 31 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 40 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 27 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 11 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用生物科学 | 73 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 26 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学师范类 | 55 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 59 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 40 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(国家专项计划)师范类 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(国家专项计划)师范类 | 16 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(国家专项计划) | 13 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(地方专项计划)师范类 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(地方专项计划)师范类 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技(民族班) | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(民族班) | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 特殊教育(民族班)师范类 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(民族班) | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(民族班) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(民族班) | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(民族班) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(民族班) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(民族班) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(民族班) | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(民族班) | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用生物科学(民族班) | 10 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(预科)包含英语、翻译;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分;英语[师范类];预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类(预科)包含化学、应用化学;化学[师范类];预科培养学校:本部 | 20 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用生物科学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
一、2025贵州师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批C段物理学(师范类;)10免费/四年贵州2025物理本科提前批C段数学与应用数学(师范类;数学不低于90;)10免费/四年贵州2025物理本科提前批C段化学(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;)10免费
一、2025湖州师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科教育技术学(师范类;)64800/四年贵州2025物理本科金融工程24800/四年贵州2025物理本科科学教育(师范类;)45500/四年贵州2025物理本科电子信息工程75500/四年贵州2025物理本科电气工程及其自动化65500/四年贵州2025物理本科材料科学与工程(轻度色觉异常(
一、2025郑州师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科计算机科学与技术65000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024郑州师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科计算机科学与技术65000/四年更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025杭州师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融工程(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区;)105300/四年贵州2025物理本科数字经济(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区;)125300/四年贵州2025物理本科电子商务(数字商务创新实验班)(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在
一、2025贵州商学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科电子商务(学位授予门类为工学)1064200/四年贵州2025物理本科艺术管理439000/四年贵州2025物理本科旅游管理534100/四年贵州2025物理本科酒店管理514100/四年贵州2025物理本科会展经济与管理534100/四年贵州2025物理本科会计学754100/四年贵州20
一、2025上饶师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科数据科学与大数据技术34790/四年贵州2025物理本科电子信息科学与技术34790/四年贵州2025物理本科生物科学(色盲、色弱考生不予录取;)34530/四年贵州2025物理本科化学(师范类;色盲、色弱考生不予录取;)24530/四年贵州2025物理本科物理学(师范类;)24530/四
一、2025洛阳师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融数学54400/四年贵州2025物理本科科学教育(师范类;)54400/四年贵州2025物理本科物理学(师范类;)55000/四年贵州2025物理本科化学工程与工艺55000/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术55000/四年贵州2025历史本科历史学(师范类;)54400/
一、2025南阳师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科建筑学(办学地点:卧龙岗校区;)25000/四年贵州2025物理本科物流管理(第1、2学年在淅川校区就读,第3、4学年在卧龙岗校区就读;办学地点:淅川校区;)14400/四年贵州2025物理本科财务管理(第1、2学年在淅川校区就读,第3、4学年在卧龙岗校区就读;办学地点:淅川校区;)244
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-18 14:02:02
2025-07-14 15:36:18
2025-07-05 11:55:09
2025-07-03 20:59:56