2026-02-11 18:18:26 | 拔尖网
![]()
| 专业类型 | 专业组 | 选科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 表(导)演类 | (015) | 首选物理,再选不限 | 446 |
| 表(导)演类 | (016) | 首选物理,再选不限 | 471 |
| 播音与主持类 | (017) | 首选物理,再选不限 | 414 |
| 音乐教育类 | (014) | 首选物理,再选不限 | 389 |
| 美术与设计类 | (018) | 首选物理,再选不限 | 411 |
| 表(导)演类 | (007) | 首选历史,再选不限 | 460 |
| 表(导)演类 | (006) | 首选历史,再选不限 | 436 |
| 播音与主持类 | (008) | 首选历史,再选不限 | 443 |
| 美术与设计类 | (009) | 首选历史,再选不限 | 430 |
| 舞蹈类 | (005) | 首选历史,再选不限 | 406 |
| 音乐教育类 | (003) | 首选历史,再选不限 | 397 |
| 音乐教育类 | (004) | 首选历史,再选不限 | 356 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | |||
2024-10-23 14:38:00
2024-09-14 20:21:37
2025-08-03 13:56:52
2025-07-25 15:35:04
2025-07-20 11:11:58
2025-07-20 09:03:13