2026-02-12 15:15:02 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程技术 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程技术 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程技术 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 导航工程技术 | 2 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 云计算技术 | 2 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据工程技术 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程技术 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络工程技术 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机应用工程 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息工程技术 | 2 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息安全与管理 | 2 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫星通信工程 | 2 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 现代通信工程 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 区块链技术 | 2 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业互联网技术 | 2 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能工程技术 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信软件工程 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 集成电路工程技术 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市轨道交通智能运营 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 机械制造及自动化 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 软件技术 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 云计算技术应用 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 区块链技术应用 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 现代通信技术 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 通信工程设计与监理 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 集成电路技术 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 大数据与财务管理 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 现代物流管理 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融科技应用 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 1 | 28500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 通信系统运行管理 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 云计算技术应用 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 16800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 通信软件技术 | 1 | 16800/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融科技应用 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 导航工程技术 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程技术 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市轨道交通智能运营 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程技术 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程技术 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息工程技术 | 2 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机应用工程 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 现代通信工程 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信软件工程 | 2 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路工程技术 | 2 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程技术 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程技术 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据工程技术 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 云计算技术 | 1 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全与管理 | 2 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能工程技术 | 2 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业互联网技术 | 2 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 区块链技术 | 2 | 23100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 区块链技术应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 云计算技术应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 通信软件技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 通信系统运行管理 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 金融科技应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑电气工程技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机械制造及自动化 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 应用电子技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 汽车智能技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 软件技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 云计算技术应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 区块链技术应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能互联网络技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 通信软件技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代通信技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 集成电路技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代移动通信技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 通信工程设计与监理 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 微电子技术 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 通信系统运行管理 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 金融科技应用 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据与财务管理 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子商务 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据与会计 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代物流管理 | 1 | 13200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 1 | 13200/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
一、2025西安信息职业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批金融科技应用128500/4甘肃2025历史本科批电子商务128500/4甘肃2025物理本科批机械设计制造及自动化228500/4甘肃2025物理本科批导航工程技术128500/4甘肃2025物理本科批城市轨道交通信号与控制技术128500/4甘肃2025物理本科批智能制造工程技术
一、2025安徽电子信息职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科软件技术77800/三年贵州2025物理高职专科电子商务73500/三年贵州2025物理高职专科计算机应用技术73900/三年贵州2025物理高职专科电子信息工程技术73900/三年贵州2025物理高职专科现代通信技术73900/三年贵州2025物理高职专科机电一体化技术7
一、2025贵州电子信息职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科机电一体化技术(办学地点:贵州省贵阳市白云区白云北路397号;)1123850/三年贵州2025物理高职专科数字化设计与制造技术(办学地点:贵州省贵阳市白云区白云北路397号;)523850/三年贵州2025物理高职专科工业机器人技术(办学地点:贵州省贵阳市白云区白云北路3
一、2025深圳信息职业技术大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科计算机应用技术56000/三年贵州2025物理高职专科物联网应用技术66000/三年贵州2025物理高职专科集成电路技术46000/三年贵州2025物理高职专科工业软件开发技术56000/三年贵州2025物理高职专科电子商务56000/三年贵州2025物理高职专科工业机器人技术
一、2025陕西电子信息职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科大数据与会计48500/三年贵州2025物理高职专科机电一体化技术39500/三年贵州2025物理高职专科大数据技术39500/三年贵州2025物理高职专科电气自动化技术39500/三年贵州2025物理高职专科数字媒体技术39500/三年贵州2025物理高职专科数控技术39
一、2025江西信息应用职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科大气探测技术15000/三年贵州2025物理高职专科雷电防护技术25000/三年贵州2025历史高职专科大气探测技术15000/三年贵州2025历史高职专科雷电防护技术25000/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024江西信息应用职业技术学院在贵州招生计划招
一、2025南京信息职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科光伏工程技术25300/三年贵州2025物理高职专科智能网联汽车技术25300/三年贵州2025物理高职专科智能交通技术25300/三年贵州2025物理高职专科云计算技术应用25300/三年贵州2025历史高职专科商务数据分析与应用24700/三年贵州2025历史高职专科智能物
一、2025江苏电子信息职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科大数据技术35300/三年贵州2025物理高职专科新能源汽车技术45300/三年贵州2025历史高职专科大数据与会计34700/三年贵州2025历史高职专科现代物流管理54700/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024江苏电子信息职业学院在贵州招生计划招生省份招
2024-10-23 14:38:00
2024-09-14 20:21:37
2025-12-21 17:30:54
2025-08-03 13:56:52
2025-07-25 15:35:04
2025-07-20 11:11:58