2026-02-27 15:46:05 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (209) | 526/38430 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 523/40401 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 523/40832 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 521/42071 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 513/142049 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 512/143828 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 510/146711 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 507/152005 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 504/158327 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 503/158413 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (204) | 503/158966 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 499/166883 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-12-21 17:30:54
2024-11-24 02:51:19
2024-10-23 14:38:00
2025-08-03 13:56:52
2025-07-25 15:35:04
2025-07-20 11:11:58