2026-03-04 09:36:42 | 拔尖网
![]()
| 专业类型 | 专业组 | 选科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 体育类 | (002) | 首选历史,再选不限 | 468 |
| 表(导)演类 | (009) | 首选不限,再选不限 | 390 |
| 表(导)演类 | (008) | 首选不限,再选不限 | 377 |
| 美术与设计类 | (007) | 首选不限,再选不限 | 340 |
| 体育类 | (006) | 首选物理,再选不限 | 454 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | |||
2024-10-23 14:38:00
2025-08-03 13:56:52
2025-07-25 15:35:04
2025-07-20 11:11:58
2025-07-20 09:03:13
2025-07-18 11:07:55