2026-03-04 14:47:20 | 拔尖网
![]()
| 专业类型 | 专业组 | 选科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 美术与设计类 | (010) | 首选物理,再选不限 | 526 |
| 表(导)演类 | (008) | 首选物理,再选不限 | 515 |
| 播音与主持类 | (009) | 首选物理,再选不限 | 501 |
| 表(导)演类 | (004) | 首选历史,再选不限 | 550 |
| 美术与设计类 | (006) | 首选历史,再选不限 | 540 |
| 播音与主持类 | (005) | 首选历史,再选不限 | 522 |
| 音乐表演类(器乐) | (003) | 首选历史,再选不限 | 371 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | |||
2024-10-23 14:38:00
2025-08-03 13:56:52
2025-07-25 15:35:04
2025-07-20 11:11:58
2025-07-20 09:03:13
2025-07-18 11:07:55