发布时间:2023-08-27 17:33:02 | 拔尖网
西安石油大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?西安石油大学是公办还是民办?是985还是211院校?西安石油大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西安石油大学相关问题的答案。
一、西安石油大学是几本?
西安石油大学是一本大学。
根据西安石油大学2022年在全国各省的招生批次可知:
西安石油大学在山西、甘肃、贵州、云南、四川、江西、安徽、宁夏、内蒙古、陕西、河南、广西、青海仍然是实行本科一批次招生;
西安石油大学在广西、内蒙古、云南仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,西安石油大学实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、辽宁、湖北、广东、江苏、湖南、重庆、福建、北京、上海、海南、河北。
在分段招生的省份中,西安石油大学实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:西安石油大学是一所一本大学。
二、西安石油大学是公办还是民办?
西安石油大学是公立大学,不是民办院校。西安石油大学隶属于陕西省,是一所位于陕西省西安市的本科公立大学。
三、西安石油大学是985还是211?
西安石油大学既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,陕西省目前一共有3所985大学,是西北工业大学、西安交通大学、西北农林科技大学;一共有8所211大学,是西北农林科技大学、西北工业大学、陕西师范大学、西安电子科技大学、中国人民解放军空军军医大学、长安大学、西北大学、西安交通大学。
四、西安石油大学是不是野鸡大学?
西安石油大学不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,西安石油大学位列其中,属于教育部认可的正规大学。
1、2022年西安石油大学在天津综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为16628;
2、2022年西安石油大学在湖北历史的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为9065;
3、2022年西安石油大学在广东历史的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为20030;
4、2022年西安石油大学在湖南历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为17856;
5、2022年西安石油大学在云南理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为44020;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 9082 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 |
2022 | 西安石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 81476 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60550 |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7954 |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 47937 |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8156 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78854 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78746 |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10900 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79549 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 8636 |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 7146 |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 30033 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87191 |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32566 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 20030 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 |
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 西安石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 90483 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23639 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28440 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 78069 |
2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 |
2022 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 |
2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 |
2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
2022 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12943 |
2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 |
2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 22265 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38530 |
2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 48198 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2490 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 |
2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12847 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 419 | 32257 |
2022 | 西安石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10013 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 379 | - |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |