2026-02-09 18:32:33 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语 | 20 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 20 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理 | 20 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 养老服务管理 | 20 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 90 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程 | 80 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 100 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新媒体技术 | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(不招色盲、色弱考生;) | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲、色弱考生;) | 337 | 12000/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生;) | 95 | 12000/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(不招色盲、色弱考生;) | 66 | 12000/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(不招色盲考生;) | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招色盲、色弱考生;) | 60 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生;) | 125 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生;) | 68 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生;) | 175 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生;) | 60 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能医学工程 | 100 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 145 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(不招色盲、色弱考生;) | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲、色弱考生;) | 250 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 30 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 30 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理 | 30 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 养老服务管理 | 30 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 护理学(不招色盲、色弱考生;) | 195 | 12000/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 40 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理 | 40 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 养老服务管理 | 30 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学 | 145 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语 | 30 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 20 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理 | 20 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 养老服务管理 | 20 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 90 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程 | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 80 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 293 | 12000/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学 | 79 | 12000/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 56 | 12000/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学 | 195 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药物制剂 | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学 | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 215 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 76 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 180 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学技术 | 80 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能医学工程 | 50 | 12000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学 | 350 | 12000/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
2025-10-27 15:12:45
2025-07-20 19:43:24
2025-07-18 14:02:02
2025-07-14 15:36:18
2025-07-05 11:55:09
2025-07-03 20:59:56