2026-03-04 15:10:13 | 拔尖网
![]()
| 专业类型 | 专业组 | 选科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 音乐类 | (006) | 首选不限,再选不限 | 508 |
| 表(导)演类 | (010) | 首选不限,再选不限 | 504 |
| 音乐类 | (005) | 首选不限,再选不限 | 499 |
| 音乐类 | (007) | 首选不限,再选不限 | 475 |
| 美术与设计类 | (004) | 首选不限,再选不限 | 470 |
| 音乐类 | (008) | 首选不限,再选不限 | 462 |
| 播音与主持类 | (009) | 首选不限,再选不限 | 409 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | |||
2024-10-23 14:38:00
2025-08-03 13:56:52
2025-07-25 15:35:04
2025-07-20 11:11:58
2025-07-20 09:03:13
2025-07-18 11:07:55