2026-02-09 14:58:37 | 拔尖网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向乌当区)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向桐梓县)(色盲、色弱考生限报;) | 5 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向道真县)(色盲、色弱考生限报;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向务川县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向凤冈县)(色盲、色弱考生限报;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向习水县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向赤水市)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向仁怀市)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向红花岗区)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向水城县)(色盲、色弱考生限报;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向大方县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向金沙县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向织金县)(色盲、色弱考生限报;) | 4 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向纳雍县)(色盲、色弱考生限报;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向威宁县)(色盲、色弱考生限报;) | 3 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向碧江区)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向思南县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向沿河县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向松桃县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向锦屏县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向剑河县)(色盲、色弱考生限报;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向黎平县)(色盲、色弱考生限报;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向从江县)(色盲、色弱考生限报;) | 4 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向荔波县)(色盲、色弱考生限报;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向贵定县)(色盲、色弱考生限报;) | 2 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向瓮安县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向长顺县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向兴义市)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向兴仁市)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向册亨县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(5+3一体化医学人才培养)(色盲、色弱考生限报;) | 42 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(卓越中医师班)(色盲、色弱考生限报;) | 42 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(色盲、色弱考生限报;) | 157 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(色盲、色弱考生限报;) | 54 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学(色盲、色弱考生限报;) | 76 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医康复学(色盲、色弱考生限报;) | 98 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医养生学(色盲、色弱考生限报;) | 102 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医儿科学(色盲、色弱考生限报;) | 51 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 运动康复 | 35 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 24 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 养老服务管理 | 40 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医疗保险 | 38 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(色盲、色弱考生限报;) | 302 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(色盲、色弱考生限报;) | 174 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(色盲、色弱考生限报;) | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药制药(色盲、色弱考生限报;) | 48 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(建议报考护理类专业的考生男生身高168CM以上、女生身高158CM以上;) | 113 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程 | 71 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学实验技术(色盲、色弱考生限报;) | 81 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(色盲、色弱考生限报;) | 80 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(色盲、色弱考生限报;) | 76 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(色盲、色弱考生限报;) | 79 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(色盲、色弱考生限报;) | 44 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 83 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中草药栽培与鉴定(色盲、色弱考生限报;) | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(色盲、色弱考生限报;) | 76 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 实验动物学(色盲、色弱考生限报;) | 77 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(色盲、色弱考生限报;) | 85 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 种子科学与工程 | 58 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康 | 85 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能医学工程 | 60 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医药数据科学 | 60 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(沪黔联培班)(色盲、色弱考生限报﹔本专业学生在第一至第三学年在读期间,按照贵州中医药大学标准缴纳学费及相关费用;第四至五学年在读期间,按照上海中医药大学标准缴纳学费及相关费用;) | 30 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(中外合作办学)(色盲、色弱考生限报;) | 20 | 24000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理(预科就读学校:贵州中医药大学;) | 15 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(预科就读学校:贵州中医药大学;) | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(男生身高不低于168cm;女生身高不低于158cm;预科就读学校:贵州中医药大学;) | 25 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(预科就读学校:贵州中医药大学;) | 25 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 种子科学与工程(预科就读学校:贵州中医药大学;) | 25 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中草药栽培与鉴定(预科就读学校:贵州中医药大学;) | 25 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 15 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 10 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 10 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 23 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药制药(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 12 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 10 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 10 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 20 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 16 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药制药(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向乌当区)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向桐梓县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向道真县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向务川县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向凤冈县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向赤水市)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向仁怀市)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向红花岗区)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向水城县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向织金县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向纳雍县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向威宁县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向思南县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向沿河县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向松桃县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向锦屏县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向黎平县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向从江县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向贵定县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向瓮安县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中医学(定向册亨县)(色盲、色弱考生限报;) | 1 | 免费/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医学(5+3一体化医学人才培养)(色盲、色弱考生限报;) | 18 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医学(卓越中医师班)(色盲、色弱考生限报;) | 18 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医学(色盲、色弱考生限报;) | 68 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(色盲、色弱考生限报;) | 23 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医骨伤科学(色盲、色弱考生限报;) | 33 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医康复学(色盲、色弱考生限报;) | 44 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医养生学(色盲、色弱考生限报;) | 44 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医儿科学(色盲、色弱考生限报;) | 22 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 运动康复 | 35 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 24 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 养老服务管理 | 40 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 医疗保险 | 38 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 护理学(建议报考护理类专业的考生男生身高168CM以上、女生身高 158CM以上;) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(预科就读学校:贵州中医药大学;) | 10 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(预科就读学校:贵州中医药大学;) | 15 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 7 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 5 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医骨伤科学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 5 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 8 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 5 | 4500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医骨伤科学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;) | 5 | 4500/五年 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向六枝特区)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向水城县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向桐梓县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 4 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向正安县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 7 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向道真县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 4 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向务川县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向凤冈县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向赤水市)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向西秀区)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向大方县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向织金县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 5 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向纳雍县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向赫章县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向碧江区)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向思南县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 5 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向印江县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向沿河县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向兴仁县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向普安县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 14 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向晴隆县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 2 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向望谟县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 3 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向安龙县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 6 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向锦屏县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向剑河县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 1 | 1/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 中医学(定向榕江县)(国家免费医学生)患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;办学地点:花溪校区 | 10 | 1/五年 |
